RICOH kintone plus 向け業務アプリ、弊社にて開発・無料配信中!
RICOH kintone plus に対応した業務アプリを、弊社が企画・開発!
業務現場の課題をもとに設計された“すぐに使えるお試し業務アプリ”を、弊社Webサイトから無料配信中です。
◆配信アプリ(一例)
日報アプリ:現場ですぐに使える実用型フォーマット
案件管理アプリ:チームでの情報共有がスムーズに
勤怠記録アプリ:リモートワークにも対応した簡単入力型
他にも、すぐに使えて、あとから調整しやすいテンプレートを多数ご用意しています。

すぐに無料でご利用いただけます✨
アプリは 弊社Webサイトからダウンロード可能です。
kintone環境があればその日から導入できます。
カスタマイズや導入支援にも柔軟に対応可能です。
RICOH kintone plus の活用を、もっと手軽に・もっと便利に。
貴社業務にフィットするアプリを、ぜひお試しください!
【建設業】現場業務統合管理システム
業種 | 建設業 |
ユーザー数 | 20名 |
プラットフォーム | RICOH kintone plus(kintone) |
業務内容 | 建設現場における進捗管理、作業日報の作成、見積書・注文書の発行など、現場業務の一元管理 |
お困りごと | ・現場ごとの進捗状況がリアルタイムで把握できず、報告にタイムラグが生じていた ・紙ベースの日報による記録・転記ミスが多発していた ・見積書や注文書の作成に時間がかかり、属人的な対応になっていた ・作業内容や進捗、追加工事の情報が担当者ごとに管理され、全体の共有が困難だった ・各種帳票(見積書、注文書、出来高計算書など)の作成や管理に手間がかかっていた |
【製造業】製造業向け業務統合管理システム(仮称:Factory Manager)
業種 | 製造業 |
ユーザー数 | 30名(現場10名・事務20名) |
プラットフォーム | RICOH kintone plus(kintone) |
業務内容 | ・製造業における原材料から完成品までの工程管理、品質管理、在庫管理、出荷・帳票出力を一元化 ・工場内・事務所間の情報連携とリアルタイム管理を強化 |
お困りごと | ・在庫状況を紙ベースやExcelで管理しており、正確な在庫数や出荷可否の把握にタイムラグがあった ・生産スケジュールや人員配置が口頭・ホワイトボードでの管理で、属人化が進行 ・品質検査結果が紙台帳のため、履歴検索に時間がかかっていた ・帳票出力が手作業だったため、転記ミス・印刷ミスが頻発していた |
【小売業】店舗運営スマート管理システム
業種 | 小売業 |
ユーザー数 | 約10名(店舗責任者+本部管理者) |
プラットフォーム | RICOH kintone plus(kintone) |
業務内容 | 小売店舗における顧客情報の管理、売上・在庫データの可視化、スタッフのシフト管理など、店舗運営全般の情報を一元管理 |
お困りごと | ・顧客情報や購買履歴をExcelで管理しているため、データの更新や共有に手間がかかっていた ・POSデータは本部に集約されているが、店舗ではリアルタイムな売上や在庫状況を把握できなかった ・スタッフのシフトは紙ベースで調整しており、変更履歴や勤務実績の把握が困難だった |
【卸売業】業務統合管理システム
業種 | 卸売業 |
ユーザー数 | 15名 |
プラットフォーム | RICOH kintone plus(kintone) |
業務内容 | ・商品の仕入れ、在庫管理、売上集計、顧客管理といった、卸売業務全体のオペレーションをkintoneで一元管理 ・営業・業務部門ともにリアルタイムでの情報共有を実現 |
お困りごと | ・Excelによる在庫・売上管理で属人化が進み、情報の更新漏れや二重入力が発生 ・顧客とのやり取り履歴が個人PCに分散し、共有・引継ぎが困難 ・紙の帳票出力が手間で、月末の集計業務に時間がかかっていた |
【宿泊業・飲食サービス】業務統合管理システム
業種 | 宿泊業・飲食サービス業 |
ユーザー数 | 15名(本社スタッフおよび店舗責任者を中心に活用) |
プラットフォーム | RICOH kintone plus(kintone) |
業務内容 | ・予約受付から顧客対応、従業員のシフト・勤怠管理まで、サービス業の中核業務をデジタルで統合管理 ・予約、接客、運営を支える仕組みをクラウド上に構築 |
お困りごと | ・予約や顧客情報が紙や電話メモで管理されており、属人化が発生 ・スタッフのシフト表作成がExcelで煩雑になり、変更時の共有ミスが多発 ・顧客からのクレーム・好みなどの履歴が引き継がれず、サービス品質がばらつく ・複数店舗間の情報共有が困難で、経営側の可視化ができていなかった |
※無償版アプリはただいま準備中です。提供まで今しばらくお待ちください
【不動産業・物品賃貸業】不動産業務統合管理システム
業種 | 不動産業・物品賃貸業 |
ユーザー数 | 5名(営業2名、事務2名、管理者1名) |
プラットフォーム | RICOH kintone plus(kintone) |
業務内容 | ・物件情報の登録・更新 ・契約書作成、保管 ・入居者からの問い合わせ対応 ・契約更新、解約管理 ・物品貸与スケジュールの管理 など |
お困りごと | ・物件台帳がExcelで点在し、情報更新が漏れることがあった ・契約書の紙保管やバージョン管理に手間がかかり、過去の契約内容確認に時間がかかっていた ・問い合わせ履歴が担当者ごとのメモ・メールに分散しており、対応漏れが発生していた |
【情報通信業】業務統合管理システム(Project Support Hub)
業種 | 情報通信業 |
ユーザー数 | 約30名 |
プラットフォーム | RICOH kintone plus(kintone) |
業務内容 | ・社内および顧客向けのシステム開発、導入支援プロジェクトの進行管理 ・契約書、納品物の管理 ・保守サポート対応業務 |
お困りごと | ・Excelでの進捗管理が属人化し、プロジェクトの全体像が把握しづらかった ・契約書や納品書の管理がバラバラで検索に時間がかかる ・サポート履歴の蓄積や引き継ぎが不十分で、対応漏れや重複が発生 ・帳票の手動作成に手間とミスが多かった |
※無償版アプリはただいま準備中です。提供まで今しばらくお待ちください
【医療・福祉業】医療・福祉業務統合管理システム「MedCare-Plus」
業種 | 医療・福祉(例:地域医療クリニック、訪問介護事業所、福祉施設など) |
ユーザー数 | 15名(医師、看護師、ケアマネージャー、事務スタッフなど) |
プラットフォーム | RICOH kintone plus(kintone) |
業務内容 | ・医療と介護の現場で必要な患者、利用者情報の共有 ・サービス提供の進捗管理 ・医師、スタッフのスケジュール調整 ・各種帳票作成などをクラウド上で行う業務全体のデジタル化 |
お困りごと | ・記録が紙ベースで分散しており、患者ごとの情報を把握しづらい ・スタッフの訪問予定やシフトが個別に管理され、連携ミスが発生 ・サービス提供記録が日々の手書き対応で事務作業に時間がかかる ・帳票作成(介護報告・診療記録)がExcelによる手作業で非効率 |
※無償版アプリはただいま準備中です。提供まで今しばらくお待ちください
【運輸・郵便業】配送・運行統合管理システム
業種 | 運輸・郵便業 |
ユーザー数 | 約40名 |
プラットフォーム | RICOH kintone plus(kintone) |
業務内容 | ・配送状況、荷物、運行スケジュールの一元管理 ・ドライバー別の経費精算業務 など |
お困りごと | ・配送状況の追跡を紙や電話で行っており、対応に時間がかかる ・荷物の紛失や遅延に関する問い合わせ対応に工数がかかっていた ・運転手のスケジュール管理がExcelで煩雑、二重入力によるミスが発生 ・日報や経費報告が紙中心で、集計や確認に時間がかかっていた |
※無償版アプリはただいま準備中です。提供まで今しばらくお待ちください
【金融・保険業】スマート保険業務管理システム(Smart Insurance Flow)
業種 | 金融・保険業 |
ユーザー数 | 10名(営業5名、契約事務3名、管理職2名) |
プラットフォーム | RICOH kintone plus(kintone) |
業務内容 | 保険商品の契約、顧客管理、保険金請求対応、契約書作成・保管、契約更新管理などを含め、営業・事務処理の全体最適化 |
お困りごと | ・顧客情報や契約情報が複数のファイルや紙媒体に分散しており、情報更新や共有に時間がかかっていた ・保険金請求の進捗が管理できず、処理状況の確認や督促にミスが生じていた ・契約書の作成、印刷、保管業務が煩雑で、過去の書類の検索にも手間がかかっていた |
【学術研究・専門・技術サービス業】技術開発支援・進捗管理システム(TechFlow)
業種 | 学術研究・専門・技術サービス業 |
ユーザー数 | 7名(研究者3名、技術スタッフ2名、事務スタッフ2名) |
プラットフォーム | RICOH kintone plus(kintone) |
業務内容 | ・研究開発プロジェクトの進捗管理 ・技術資料や成果物の保管、共有 ・取引先やクライアントとのコミュニケーション履歴の管理 ・各種報告書、提案書の作成 など |
お困りごと | ・プロジェクトごとの進捗状況を共有する仕組みがなく、報告が属人化していた ・技術資料や成果物がローカルPCやメール、クラウドに分散していたため、検索や再利用が非効率だった ・顧客対応履歴がExcel管理だったため、担当変更時の引き継ぎが不十分で、ミスにつながることも |
