RICOH kintone plusとは
「kintone」と「RICOH kintone plus(キントーンプラス)」の違いは、主に 提供主体 と 機能追加・サポート内容の違い にあります。
以下にわかりやすく整理します。
kintone(通常版キントーン)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社 | サイボウズ株式会社 |
| 主な特徴 | ノーコード・ローコードでアプリ作成が可能なクラウド型業務プラットフォーム 業務アプリを自由に構築できる |
| 標準機能 | レコード管理、プロセス管理、通知、モバイル対応、API、プラグイン連携など |
| サポート体制 | サイボウズが提供する標準サポート |
RICOH Kintone plus(リコーキントーンプラス)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社 | リコージャパン株式会社(サイボウズの正規パートナー) |
| ベース | サイボウズのkintone(機能自体は同じ) |
| 主な特徴 | リコー独自の導入・運用支援や、業種別テンプレート・専用サポート付きプラン |
| 特別提供 | 製造業や医療など特定業種向けの業務テンプレートや支援ツールが付属 RICOH Smart Integration との連携も可能 |
| サポート体制 | リコージャパンによる訪問型サポートや相談サービスが充実 |
違いのまとめ
| 項目 | kintone | kintone plus |
|---|---|---|
| 提供元 | サイボウズ | リコージャパン |
| 契約形態 | サイボウズと直接契約 | リコージャパン経由で契約 |
| 機能 | 基本機能は同じ | 基本機能+業種別テンプレート等 |
| 導入支援 | オプション契約 | 初期から手厚い支援あり |
| サポート | サイボウズの標準サポート | リコー独自の運用サポート付き |
どちらを選ぶべき?
| ユーザータイプ | おすすめプラン |
|---|---|
| 自社で導入・運用ができる企業 | 通常の「kintone」 |
| 初めてkintoneを導入する、運用支援や業種別テンプレが欲しい | 「RICOH kintone plus」 |
参考URL(公式解説)
- リコー公式サイト:RICOH kintone plus
- サイボウズ公式サイト:kintone
